🕑상담 가능 시간 : 평일 09:00-18:00
아래 연회장별 컨디션 확인 후 전화주시면 빠르게 상담가능합니다.
<목차>
| 3F 더 가든 | 4F 브릿지1 | 4F 브릿지2 | 5F 아바니홀 | 36F 스카이홀 | 37F 스카이룸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(평) | 73.7 | 82.5 | 25.8 | 138.25 | 139.4 | 24 | |
| 수용인원(최소/최대) | 극장식 ‣ | 90/120 | 80/150 | 36/50 | 120/180 | 60 | 60 |
| 연회식‣ | 48/64 | 64/88 | 16/24 | 96/152 | 40 | 30 | |
| U자 ‣ | 20/42 | 24/42 | 12/24 | 18/33 | 21 | 21 | |
| 강의식 ‣ | 60/90 | 42/90 | 20/30 | 84/138 | 36 | 36 | |
| 마이크 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
<aside> 📞
레이아웃 및 연회 메뉴 구성에 따라 최대 수용 인원이 상이할 수 있습니다. 정확한 정원 확인을 위해 유선 상담을 권장드립니다.
</aside>
*pdf 로 보시는 경우 연회장 이름을 클릭하시면 사진이 보입니다.